🚀 飙升个股整合榜 (2025-10-23 09-01)

⚠️🈹🆘🆘 现在就卖!!我现在卖出,没有任何感情。

⚠️只要稍微走弱,就是卖!放弃了任何格局行为。

⚠️可以说最近卖飞了大量大牛股,很多几十个点的股票我只赚了一点点就跑了,但胜率直线上升,曲线一路向上。

⚠️控制回撒,复利的核心是控制回撒,而不是抓住多少机会,不需要抓住每一次大涨,仅仅靠着复利,就可以实现很好的收益。

飙升个股排名

代码 名称 涨幅 概念 来源 平均排名
1 001207 联科科技 -100.00% 特高压 | 固态电池 D 1.0
2 300086 康芝药业 -- 海南自贸区 | 流感 T 1.0
3 688289 圣湘生物 -100.00% 基因测序 | 宠物经济 | DeepSeek概念 X 2.0
4 000006 深振业A -- 深圳国企改革 | 物业管理 | 2天1板 T 2.0
5 301107 瑜欣电子 -100.00% 无人机 | 农机 | 机器人概念 D 2.0
6 300275 梅安森 -100.00% 新型工业化 | 军工 | 低空经济 D 3.0
7 600172 黄河旋风 -- 培育钻石 | 国企改革 | 3天3板 T 3.0
8 000900 现代投资 -100.00% 参股银行 | PPP概念 | 固废处理 X 3.0
9 002050 三花智控 -- 人形机器人 | 汽车热管理 T 4.0
10 600422 昆药集团 -100.00% 医药电商 | 青蒿素 | 乡村振兴 D 4.0
11 688591 泰凌微 -100.00% 国家大基金持股 | 汽车芯片 | MCU芯片 X 4.0
12 301051 信濠光电 -100.00% 智能穿戴 | 柔性屏(折叠屏) | 消费电子概念 X 5.0
13 000058 深赛格 -- 深圳国企改革 | 物业管理 T 5.0
14 920267 nan NaN -- D 5.0
15 600403 大有能源 -- 煤炭概念 | 国企改革 | 9天8板 T 6.0
16 300868 杰美特 -100.00% 跨境电商 | 东数西算(算力) | 华为概念 D 6.0
17 920553 nan NaN -- X 6.0
18 688098 申联生物 -100.00% 动物疫苗 | 创新药 | 宠物经济 X 7.0
19 000021 深科技 -- 存储芯片 | 先进封装 T 7.0
20 300977 深圳瑞捷 -100.00% 新型城镇化 | 房屋检测 | 碳中和 D 7.0
21 000045 深纺织A -- 深圳国企改革 | 物业管理 T 8.0
22 688485 九州一轨 -100.00% 京津冀一体化 | 专精特新 X 8.0
23 688475 萤石网络 -100.00% 同花顺新质50 | AI智能体 | 云计算 D 8.0
24 301221 光庭信息 -100.00% 智能座舱 | 汽车电子 | 小米概念 D 9.0
25 003011 海象新材 -100.00% 共同富裕示范区 | 长三角一体化 | 回购增持再贷款概念 X 9.0
26 002402 和而泰 -- 华为海思概念股 | 汽车芯片 T 9.0
27 301195 北路智控 -100.00% 工业互联网 | 机器视觉 | 机器人概念 D 10.0
28 920088 nan NaN -- X 10.0
29 002278 神开股份 -- 可燃冰 | 页岩气 | 3天3板 T 10.0
30 688775 影石创新 -100.00% 科创次新股 | 消费电子概念 | 注册制次新股 X 11.0
31 000014 沙河股份 -- 深圳国企改革 | 物业管理 T 11.0
32 003006 百亚股份 -100.00% 三胎概念 | 西部大开发 D 11.0
33 603737 三棵树 -100.00% 2025中报预增 | DeepSeek概念 D 12.0
34 000016 深康佳A -- 无线耳机 | MiniLED | 2天1板 T 12.0
35 301070 开勒股份 -100.00% 华为昇腾 | 锂电池概念 | 储能 X 12.0
36 000638 *ST万方 -100.00% ST板块 | 粮食概念 | 玉米 X 13.0
37 000829 天音控股 -- 鸿蒙概念 | 创投 T 13.0
38 920876 nan NaN -- D 13.0
39 002490 山东墨龙 -- 页岩气 | 天然气 | 4天3板 T 14.0
40 688083 中望软件 -100.00% 信创 | 新型工业化 | 鸿蒙概念 D 14.0
41 002116 中国海诚 -100.00% 装配式建筑 | 建筑节能 | 新型城镇化 X 14.0
42 000852 石化机械 -- 页岩气 | 可燃冰 | 3天3板 T 15.0
43 688357 建龙微纳 -100.00% 氢能源 | 专精特新 | 污水处理 D 15.0
44 003028 振邦智能 -100.00% 家用电器 | 智能家居 | 空气能热泵 X 15.0
45 688115 思林杰 -100.00% 新型工业化 | 数字孪生 | 机器视觉 X 16.0
46 688595 芯海科技 -100.00% 汽车芯片 | MCU芯片 | 星闪概念 D 16.0
47 000158 常山北明 -- 华为盘古 | 华为昇腾 T 16.0
48 600871 石化油服 -- 天然气 | 页岩气 | 2天2板 T 17.0
49 688206 概伦电子 -100.00% 存储芯片 | 芯片概念 | 专精特新 D 17.0
50 301055 张小泉 -100.00% IP经济(谷子经济) | 超级品牌 | 家用电器 X 17.0
51 920002 nan NaN -- X 18.0
52 000981 山子高科 -- 汽车拆解概念 | 减速器 T 18.0
53 003013 地铁设计 -100.00% 装配式建筑 | 新型城镇化 | 乡村振兴 D 18.0
54 300881 盛德鑫泰 -100.00% 特钢概念 | 光热发电 | 超超临界发电 X 19.0
55 601288 农业银行 -- 高股息精选 | 同花顺中特估100 T 19.0
56 000068 华控赛格 -100.00% PPP概念 | 国企改革 | 创投 D 19.0
57 001359 平安电工 -- 汽车热管理 | 新能源汽车 T 20.0
58 002880 卫光生物 -100.00% 合成生物 | 国企改革 | 肝炎概念 D 20.0
59 603388 *ST元成 -100.00% ST板块 | 旅游概念 | 先进封装 X 20.0
60 300265 通光线缆 -100.00% 柔性直流输电 | 海工装备 | 特高压 X 21.0
61 603367 辰欣药业 -- 仿制药一致性评价 | 创新药 | 首板涨停 T 21.0
62 688449 联芸科技 -100.00% 存储芯片 | 汽车芯片 | 科创次新股 D 21.0
63 688721 龙图光罩 -100.00% 芯片概念 | 专精特新 X 22.0
64 600720 中交设计 -100.00% 水利 | 新型城镇化 | 新疆振兴 D 22.0
65 600745 闻泰科技 -- 同花顺果指数 | AI PC | 2天1板 T 22.0
66 002728 特一药业 -- 医药电商 | 幽门螺杆菌概念 | 首板涨停 T 23.0
67 600289 ST信通 -100.00% ST板块 | 黑龙江自贸区 | 智能物流 X 23.0
68 000037 深南电A -100.00% 固废处理 | 核电 | 粤港澳大湾区 D 23.0
69 301499 维科精密 -- 汽车热管理 | 新能源汽车 TX 24.0
70 001872 招商港口 -100.00% 高股息精选 | 航运概念 | 同花顺中特估100 D 24.0
71 600791 京能置业 -100.00% 国企改革 | 京津冀一体化 X 24.0
72 600262 北方股份 -- 西部大开发 | 国企改革 | 3天3板 T 24.0
73 002017 东信和平 -- 电子身份证 | 移动支付 T 25.0
74 688133 泰坦科技 -100.00% 工业互联网 X 25.0
75 300656 民德电子 -100.00% 第三代半导体 | 华为概念 | 无人机 D 25.0
76 300639 凯普生物 -100.00% 辅助生殖 | 幽门螺杆菌概念 | 肝炎概念 X 26.0
77 000088 盐 田 港 -100.00% 航运概念 | 统一大市场 | 冷链物流 D 26.0
78 603156 养元饮品 -- 高股息精选 | 超级品牌 T 26.0
79 002416 爱施德 -- 创投 | 互联网金融 T 27.0
80 002742 *ST三圣 -100.00% ST板块 | 职业教育 | 幽门螺杆菌概念 X 27.0
81 688389 普门科技 -100.00% 医疗器械概念 | 养老概念 | 医美概念 D 27.0
82 300932 三友联众 -100.00% 充电桩 | 智能电网 | 新能源汽车 X 28.0
83 002475 立讯精密 -- 同花顺果指数 | 智能音箱 T 28.0
84 300615 欣天科技 -100.00% 5G | 新能源汽车 | 充电桩 D 28.0
85 002881 美格智能 -100.00% 华为海思概念股 | 智能座舱 | MCU芯片 D 29.0
86 000011 深物业A -- 深圳国企改革 | 物业管理 T 29.0
87 300824 北鼎股份 -100.00% 跨境电商 | 网红经济 | 露营经济 D 30.0
88 601899 紫金矿业 -- 金属铅 | 金属锌 T 30.0
89 600713 南京医药 -100.00% 参股券商 | 冷链物流 | 医药电商 X 30.0
90 603309 维力医疗 -100.00% 医疗器械概念 | 人民币贬值受益 D 31.0
91 605178 时空科技 -- 网约车 | 空间计算 T 31.0
92 600605 汇通能源 -100.00% 租售同权 | 物业管理 | 芯片概念 X 31.0
93 002654 万润科技 -- 存储芯片 | AI手机 T 32.0
94 603590 康辰药业 -100.00% 创新药 | 猴痘概念 | 知识产权保护 X 32.0
95 002990 盛视科技 -100.00% 冷链物流 | 人脸识别 | 安防 D 32.0
96 600558 大西洋 -- 水利 | 超超临界发电 | 首板涨停 T 33.0
97 002595 豪迈科技 -100.00% 风电 | 海工装备 | 工业母机 X 33.0
98 301095 广立微 -100.00% 国家大基金持股 | 光刻机 | 芯片概念 D 33.0
99 000007 全新好 -100.00% 物业管理 | 粤港澳大湾区 DX 33.5
100 002672 东江环保 -100.00% 生物质能发电 | 医疗废物处理 | 固废处理 D 34.0
101 601608 中信重工 -- 核电 | 海工装备 | 3天3板 T 34.0
102 600817 宇通重工 -100.00% 垃圾分类 | 高股息精选 | 氢能源 X 34.0
103 600635 大众公用 -- 天然气 | 污水处理 T 35.0
104 600533 栖霞建设 -100.00% 物业管理 | 参股银行 | 雄安新区 X 35.0
105 002856 美芝股份 -100.00% 垃圾分类 | 新型城镇化 | 国企改革 D 35.0
106 002828 贝肯能源 -- 页岩气 | 俄乌冲突概念 | 首板涨停 T 36.0
107 300423 昇辉科技 -100.00% 光热发电 | 氢能源 | 智慧灯杆 X 36.0
108 003027 同兴科技 -100.00% 碳中和 | 2025中报预增 | 储能 D 36.0
109 600455 博通股份 -100.00% 职业教育 | 国企改革 | 西部大开发 X 37.0
110 002957 科瑞技术 -- 固态电池 | 宁德时代概念 | 首板涨停 T 37.0
111 300949 奥雅股份 -100.00% 职业教育 | NFT概念 | IP经济(谷子经济) D 37.0
112 000027 深圳能源 -- 超超临界发电 | 天然气 T 38.0
113 601038 一拖股份 -100.00% 乡村振兴 | 国企改革 | 中俄贸易概念 X 38.0
114 600984 建设机械 -- 一带一路 | 西部大开发 | 2天2板 T 39.0
115 002876 三利谱 -100.00% 虚拟现实 | 专精特新 | 智能穿戴 D 39.0
116 000703 恒逸石化 -100.00% 可降解塑料 | 参股银行 | 西部大开发 X 39.0
117 002066 瑞泰科技 -- 核电 | 碳中和 | 首板涨停 T 40.0
118 600548 深高速 -100.00% 参股券商 | 参股银行 | PPP概念 D 40.0
119 920185 nan NaN -- X 40.0
120 688227 品高股份 -100.00% 华为欧拉 | 信创 | 云计算 X 41.0
121 300634 彩讯股份 -100.00% 智谱AI | 华为昇腾 | 多模态AI D 41.0
122 600168 武汉控股 -- PPP概念 | 新型城镇化 | 2天2板 T 41.0
123 600376 首开股份 -- 租售同权 | 雄安新区 T 42.0
124 002835 同为股份 -100.00% 数字经济 | 人脸识别 | 智慧城市 D 42.0
125 603398 *ST沐邦 -100.00% ST板块 | IP经济(谷子经济) | 三胎概念 X 42.0
126 300301 ST长方 -100.00% ST板块 | 跨境电商 | PPP概念 D 43.0
127 600536 中国软件 -- 国产操作系统 | 华为欧拉 T 43.0
128 000862 银星能源 -100.00% 绿色电力 | 碳中和 | 国企改革 X 43.0
129 301501 恒鑫生活 -100.00% 可降解塑料 | 注册制次新股 | 一带一路 X 44.0
130 300989 蕾奥规划 -100.00% 乡村振兴 | 新型城镇化 | 一带一路 D 44.0
131 300822 贝仕达克 -100.00% 粤港澳大湾区 | 人工智能 | 智能家居 D 45.0
132 002261 拓维信息 -- 华为昇腾 | 华为欧拉 T 45.0
133 601065 江盐集团 -100.00% 国企改革 | 储能 | 工业互联网 X 45.0
134 002807 江阴银行 -100.00% 高股息精选 X 46.0
135 000042 中洲控股 -100.00% 物业管理 | 粤港澳大湾区 D 46.0
136 002156 通富微电 -- 国家大基金持股 | 存储芯片 T 46.0
137 002404 嘉欣丝绸 -100.00% 三胎概念 | 高股息精选 | 跨境电商 X 47.0
138 000036 华联控股 -100.00% 物业管理 D 47.0
139 301550 斯菱股份 -100.00% 减速器 | 人形机器人 | 新能源汽车 D 48.0
140 601138 工业富联 -- 共封装光学(CPO) | 同花顺果指数 T 48.0
141 000062 深圳华强 -- 华为海思概念股 | 腾讯概念 T 49.0
142 001308 康冠科技 -100.00% 智能家居 | 汽车电子 | 人民币贬值受益 D 49.0
143 603355 莱克电气 -- 净水概念 | 家用电器 | 首板涨停 TX 49.0
144 603356 华菱精工 -100.00% 光伏概念 | 风电 | 海工装备 X 49.0
145 300960 通业科技 -100.00% 高铁 | 超级电容 | 充电桩 D 50.0
146 301363 美好医疗 -100.00% CRO概念 | 医疗器械概念 | 人民币贬值受益 X 50.0
147 002594 比亚迪 -- 同花顺漂亮100 | 超级品牌 T 51.0
148 002528 ST英飞拓 -100.00% ST板块 | 国企改革 | 数字经济 D 51.0
149 603216 梦天家居 -100.00% 智能家居 | 芯片概念 | 参股银行 X 51.0
150 301113 雅艺科技 -100.00% 露营经济 | 跨境电商 | 创投 X 52.0
151 603991 至正股份 -100.00% 机器视觉 | 芯片概念 | 华为概念 D 52.0
152 000620 盈新发展 -- 旅游概念 | 乡村振兴 | 3天3板 T 52.0
153 002588 史丹利 -100.00% 化肥 | 生态农业 | 农村电商 X 53.0
154 300916 朗特智能 -100.00% 消费电子概念 | 汽车电子 | 比亚迪概念 D 53.0
155 000410 沈阳机床 -- 工业母机 | 高端装备 | 首板涨停 T 53.0
156 300780 德恩精工 -100.00% 工业母机 | 农机 | 中俄贸易概念 D 54.0
157 601127 赛力斯 -- 参股银行 | 西部大开发 T 54.0
158 301331 恩威医药 -100.00% 流感 | 创新药 | 医药电商 X 54.0
159 688295 中复神鹰 -100.00% 大飞机 | 碳纤维 | 专精特新 D 55.0
160 600021 上海电力 -- 超超临界发电 | 虚拟电厂 | 2天1板 T 55.0
161 001336 楚环科技 -100.00% 污水处理 | 垃圾分类 | 共同富裕示范区 X 55.0
162 300514 友讯达 -100.00% 虚拟电厂 | 智能电网 | 电力物联网 D 56.0
163 000063 中兴通讯 -- 中国AI 50 | AI手机 T 56.0
164 920675 nan NaN -- X 56.0
165 603280 南方路机 -- 土壤修复 | 水利 | 首板涨停 T 57.0
166 300454 深信服 -100.00% 中国AI 50 | 云办公 | ChatGPT概念 D 57.0
167 605222 起帆电缆 -100.00% 特高压 | 光伏概念 | 风电 X 57.0
168 601330 绿色动力 -100.00% 生物质能发电 | 医疗废物处理 | 固废处理 D 58.0
169 000029 深深房A -100.00% 深圳国企改革 | 物业管理 | 2025中报预增 X 58.0
170 002460 赣锋锂业 -- 盐湖提锂 | 小金属概念 T 58.0
171 600133 东湖高新 -- 碳交易 | 固废处理 | 2天1板 T 59.0
172 601878 浙商证券 -100.00% 期货概念 | 国企改革 | 共同富裕示范区 X 59.0
173 300962 中金辐照 -100.00% 净水概念 | 国企改革 | 核污染防治 D 59.0
174 688027 国盾量子 -- 量子科技 | 芯片概念 T 60.0
175 300348 长亮科技 -100.00% 数字货币 | 移动支付 | 跨境支付(CIPS) D 60.0
176 603515 欧普照明 -100.00% 高股息精选 | 超级品牌 | 智能家居 X 60.0
177 301111 粤万年青 -100.00% 幽门螺杆菌概念 | 医药电商 | 三胎概念 X 61.0
178 002516 旷达科技 -100.00% 卫星导航 | 5G | 新能源汽车 D 61.0
179 600580 卧龙电驱 -- 人形机器人 | 特斯拉概念 T 61.0
180 000025 特力A -- 深圳国企改革 | 物业管理 TD 62.0
181 300647 超频三 -100.00% 消费电子概念 | 智慧灯杆 | 数据中心 D 62.0
182 000061 农产品 -- 农村电商 | 深圳国企改革 | 2天1板 T 62.0
183 002633 申科股份 -100.00% -- X 62.0
184 002207 准油股份 -- 页岩气 | 俄乌冲突概念 | 首板涨停 T 63.0
185 002566 益盛药业 -100.00% 毛发医疗 | 农业种植 | 流感 X 63.0
186 300538 同益股份 -100.00% PEEK材料 | 光刻胶 | 机器人概念 D 63.0
187 920000 安徽凤凰 -- 融资融券 | 人民币贬值受益 T 64.0
188 688395 正弦电气 -100.00% 专精特新 | 储能 | 新能源汽车 D 64.0
189 000911 广农糖业 -100.00% 冷链物流 | 土地流转 | 国企改革 X 64.0
190 000009 中国宝安 -- 钠离子电池 | 固态电池 T 65.0
191 600323 瀚蓝环境 -100.00% 生物质能发电 | 固废处理 | 天然气 X 65.0
192 300854 中兰环保 -100.00% 生物质能发电 | 碳中和 | 土壤修复 D 65.0
193 002611 东方精工 -- 人形机器人 | 英伟达概念 T 66.0
194 000028 国药一致 -100.00% 医药电商 | 冷链物流 | 医美概念 X 66.0
195 300565 科信技术 -100.00% 5G | 液冷服务器 | 数据中心 D 66.0
196 002370 亚太药业 -- 仿制药一致性评价 | 创新药 | 7天4板 T 67.0
197 600688 上海石化 -100.00% 航运概念 | 国企改革 | 碳交易 X 67.0
198 300689 澄天伟业 -100.00% 专精特新 | 消费电子概念 | 粤港澳大湾区 D 67.0
199 000055 方大集团 -100.00% 装配式建筑 | 建筑节能 | 绿色电力 D 68.0
200 603194 中力股份 -100.00% 机器人概念 | 新能源汽车 | 智能物流 X 68.0
201 002131 利欧股份 -- 液冷服务器 | 快手概念 T 68.0
202 000078 海王生物 -100.00% 仿制药一致性评价 | 冷链物流 | 创新药 D 69.0
203 002014 永新股份 -100.00% 高股息精选 | 供销社 | 绿色电力 X 69.0
204 000066 中国长城 -- 中国AI 50 | 国产操作系统 T 69.0
205 000665 湖北广电 -- 国资云 | 数字乡村 | 2天1板 T 70.0
206 688618 三旺通信 -100.00% 华为概念 | 5G | 智慧灯杆 X 70.0
207 688328 深科达 -100.00% MR(混合现实) | 小米概念 | 新能源汽车 D 70.0
208 601588 北辰实业 -100.00% 物业管理 | 养老概念 | 京津冀一体化 X 71.0
209 300317 珈伟新能 -100.00% 光伏建筑一体化 | 绿色电力 | 锂电池概念 D 71.0
210 000969 安泰科技 -- 可控核聚变 | 超导概念 T 71.0
211 300676 华大基因 -100.00% 基因测序 | 智能医疗 | 数据要素 D 72.0
212 300725 药石科技 -100.00% CRO概念 | 创新药 | 智能医疗 X 72.0
213 002549 凯美特气 -- 光刻机 | 光刻胶 T 72.0
214 300579 数字认证 -100.00% DRG/DIP | 电子身份证 | 财税数字化 D 73.0
215 603615 茶花股份 -100.00% 可降解塑料 | 福建自贸区 | 三胎概念 X 73.0
216 000090 天健集团 -- 深圳国企改革 | 物业管理 T 73.0
217 301322 绿通科技 -100.00% 芯片概念 | 中芯国际概念 | 新能源汽车 D 74.0
218 300793 佳禾智能 -100.00% 语音技术 | 星闪概念 | 鸿蒙概念 X 74.0
219 002243 力合科创 -- 锂电池概念 | 深圳国企改革 T 74.0
220 002600 领益智造 -- 同花顺果指数 | 智能音箱 T 75.0
221 002399 海普瑞 -100.00% 创新药 | 生物疫苗 | CRO概念 D 75.0
222 300366 ST创意 -100.00% 华为欧拉 | 华为盘古 | MLOps概念 X 75.0
223 300206 理邦仪器 -100.00% 血氧仪 | 智能医疗 | 医疗器械概念 D 76.0
224 000988 华工科技 -- 共封装光学(CPO) | F5G概念 T 76.0
225 300805 电声股份 -100.00% 网约车 | 跨境电商 | 拼多多概念 X 76.0
226 000012 南 玻A -100.00% 建筑节能 | 雄安新区 | 光伏建筑一体化 D 77.0
227 601727 上海电气 -- 可控核聚变 | 核电 T 77.0
228 920418 nan NaN -- X 77.0
229 300771 智莱科技 -100.00% 无人零售 | 智慧城市 | 换电概念 D 78.0
230 003030 祖名股份 -100.00% 人造肉 | 网红经济 | 宠物经济 X 78.0
231 002940 昂利康 -- 仿制药一致性评价 | 创新药 | 首板涨停 T 78.0
232 300162 雷曼光电 -100.00% MicroLED概念 | 柔性屏(折叠屏) | MiniLED D 79.0
233 688799 华纳药厂 -100.00% 创新药 | 合成生物 | 仿制药一致性评价 X 79.0
234 600105 永鼎股份 -- 超导概念 | 可控核聚变 T 79.0
235 001287 中电港 -- 存储芯片 | 华为海思概念股 T 80.0
236 600594 益佰制药 -100.00% 医药电商 | 流感 | 民营医院 X 80.0
237 300802 矩子科技 -100.00% 苹果概念 | 机器视觉 | MiniLED X 81.0
238 300556 丝路视觉 -100.00% AIGC概念 | 智慧政务 | 在线教育 D 81.0
239 002171 楚江新材 -- 培育钻石 | 可控核聚变 T 81.0
240 688981 中芯国际 -- 国家大基金持股 | 中芯国际概念 T 82.0
241 300342 天银机电 -100.00% 太赫兹 | 商业航天 | 卫星导航 D 82.0
242 688381 帝奥微 -100.00% 智能座舱 | 传感器 | 共封装光学(CPO) X 82.0
243 300752 隆利科技 -100.00% MicroLED概念 | 智能穿戴 | MR(混合现实) D 83.0
244 600748 上实发展 -- 土地流转 | 上海国企改革 | 6天3板 T 83.0
245 002810 山东赫达 -100.00% 人民币贬值受益 | 专精特新 X 83.0
246 601901 方正证券 -100.00% 期货概念 | 互联网金融 | 证金持股 X 84.0
247 300951 博硕科技 -100.00% 富士康概念 | 苹果概念 | 消费电子概念 D 84.0
248 002067 景兴纸业 -- 托育服务 | 长三角一体化 T 84.0
249 603303 得邦照明 -100.00% 智慧灯杆 | 智慧城市 | 人民币贬值受益 X 85.0
250 601611 中国核建 -- 核电 | 可控核聚变 T 85.0
251 002789 *ST建艺 -100.00% ST板块 | 绿色电力 | 横琴新区 D 85.0
252 600511 国药股份 -100.00% 医药电商 | 冷链物流 | 芬太尼 X 86.0
253 603011 合锻智能 -- 可控核聚变 | 核电 T 86.0
254 688401 路维光电 -100.00% 先进封装 | OLED | 第三代半导体 D 86.0
255 003029 吉大正元 -- 电子身份证 | 数字货币 T 87.0
256 300844 山水比德 -100.00% 雄安新区 | DeepSeek概念 | AIGC概念 X 87.0
257 002577 雷柏科技 -100.00% 星闪概念 | 百度概念 | 人工智能 D 87.0
258 300939 秋田微 -100.00% 5G | MiniLED | 电子纸 D 88.0
259 300308 中际旭创 -- 共封装光学(CPO) | F5G概念 T 88.0
260 605198 安德利 -100.00% 乡村振兴 | 人民币贬值受益 X 88.0
261 002130 沃尔核材 -- 铜缆高速连接 | 同花顺新质50 T 89.0
262 603665 康隆达 -100.00% 锂电池概念 | 医疗器械概念 | 人民币贬值受益 X 89.0
263 300227 光韵达 -100.00% 富士康概念 | 苹果概念 | 5G D 89.0
264 002816 *ST和科 -100.00% 污水处理 | ST板块 | 国企改革 D 90.0
265 300260 新莱应材 -- 光刻机 | 光刻胶 T 90.0
266 301536 星宸科技 -100.00% 星闪概念 | 汽车芯片 | AI眼镜 X 90.0
267 300532 今天国际 -100.00% 工业互联网 | 机器人概念 | 数字孪生 D 91.0
268 688025 杰普特 -100.00% 光纤概念 | 苹果概念 | MR(混合现实) X 91.0
269 000002 万科A -- 租售同权 | 物业管理 T 91.0
270 301197 工大科雅 -100.00% 建筑节能 | 新型城镇化 | 雄安新区 X 92.0
271 601919 中远海控 -- 高股息精选 | 同花顺中特估100 T 92.0
272 300264 佳创视讯 -100.00% 在线教育 | AIGC概念 | 空间计算 D 92.0
273 000759 中百集团 -- 预制菜 | 免税店 | 2天1板 T 93.0
274 300151 昌红科技 -100.00% 创投 | 人民币贬值受益 | 医疗器械概念 D 93.0
275 601998 中信银行 -100.00% 高股息精选 | 同花顺中特估100 | 证金持股 X 93.0
276 000070 特发信息 -- F5G概念 | 6G概念 T 94.0
277 300826 测绘股份 -100.00% 新型城镇化 | 地下管网 | 房屋检测 D 94.0
278 001288 运机集团 -100.00% 中俄贸易概念 | 一带一路 | 西部大开发 X 94.0
279 603686 福龙马 -- 中俄贸易概念 | 生物质能发电 | 2天1板 T 95.0
280 688789 宏华数科 -100.00% 染料 | 人民币贬值受益 X 95.0
281 601333 广深铁路 -100.00% 国企改革 | 高铁 | 粤港澳大湾区 D 95.0
282 688011 新光光电 -100.00% 军工信息化 | 军民融合 | 军工 X 96.0
283 600358 ST联合 -100.00% ST板块 | 网红经济 | 露营经济 D 96.0
284 000032 深桑达A -- 智谱AI | 华为鲲鹏 T 96.0
285 300931 通用电梯 -100.00% 物联网 D 97.0
286 601019 山东出版 -100.00% 国企改革 | 职业教育 | 文化传媒概念 X 97.0
287 603099 长白山 -- 冰雪产业 | 旅游概念 T 97.0
288 300543 朗科智能 -100.00% 家用电器 | 机器人概念 | 比亚迪概念 D 98.0
289 920476 nan NaN -- X 98.0
290 301091 深城交 -- 深圳国企改革 | 时空大数据 T 98.0
291 600231 凌钢股份 -- 特钢概念 | 天然气 | 首板涨停 T 99.0
292 301177 迪阿股份 -100.00% 黄金概念 | IP经济(谷子经济) | 广东自贸区 X 99.0
293 603466 风语筑 -100.00% 虚拟数字人 | NFT概念 | 空间计算 D 99.0
294 300918 南山智尚 -100.00% 人形机器人 | 机器人概念 | 智能穿戴 X 100.0
295 300545 联得装备 -100.00% MicroLED概念 | 柔性屏(折叠屏) | MiniLED D 100.0
296 002456 欧菲光 -- AI眼镜 | 星闪概念 T 100.0

概念热度排行

概念 出现次数 平均涨幅
1 国企改革 19 -100.00%
2 物业管理 15 -100.00%
3 深圳国企改革 11 -100.00%
4 创新药 10 -100.00%
5 ST板块 10 -100.00%
6 高股息精选 10 -100.00%
7 新能源汽车 10 -100.00%
8 人民币贬值受益 10 -100.00%
9 新型城镇化 9 -100.00%
10 专精特新 9 -100.00%
11 医药电商 8 -100.00%
12 芯片概念 8 -100.00%
13 机器人概念 7 -100.00%
14 西部大开发 7 -100.00%
15 冷链物流 7 -100.00%
16 参股银行 6 -100.00%
17 固废处理 6 -100.00%
18 乡村振兴 6 -100.00%
19 消费电子概念 6 -100.00%
20 跨境电商 6 -100.00%
21 存储芯片 6 -100.00%
22 天然气 6 -100.00%
23 核电 6 -100.00%
24 粤港澳大湾区 6 -100.00%
25 医疗器械概念 6 -100.00%
26 5G 6 -100.00%
27 页岩气 6 --
28 可控核聚变 6 --
29 PPP概念 5 -100.00%
30 人形机器人 5 -100.00%
31 汽车芯片 5 -100.00%
32 碳中和 5 -100.00%
33 三胎概念 5 -100.00%
34 MiniLED 5 -100.00%
35 创投 5 -100.00%
36 智能家居 5 -100.00%
37 星闪概念 5 -100.00%
38 仿制药一致性评价 5 -100.00%
39 生物质能发电 5 -100.00%
40 雄安新区 5 -100.00%
41 绿色电力 5 -100.00%
42 流感 4 -100.00%
43 国家大基金持股 4 -100.00%
44 智能穿戴 4 -100.00%
45 华为概念 4 -100.00%
46 华为海思概念股 4 -100.00%
47 工业互联网 4 -100.00%
48 机器视觉 4 -100.00%
49 华为昇腾 4 -100.00%
50 锂电池概念 4 -100.00%
51 储能 4 -100.00%
52 建筑节能 4 -100.00%
53 污水处理 4 -100.00%
54 家用电器 4 -100.00%
55 IP经济(谷子经济) 4 -100.00%
56 超级品牌 4 -100.00%
57 超超临界发电 4 -100.00%
58 同花顺中特估100 4 -100.00%
59 海工装备 4 -100.00%
60 幽门螺杆菌概念 4 -100.00%
61 职业教育 4 -100.00%
62 智慧灯杆 4 -100.00%
63 中俄贸易概念 4 -100.00%
64 一带一路 4 -100.00%
65 华为欧拉 4 -100.00%
66 共封装光学(CPO) 4 -100.00%
67 苹果概念 4 -100.00%
68 同花顺果指数 4 --
69 特高压 3 -100.00%
70 固态电池 3 -100.00%
71 宠物经济 3 -100.00%
72 DeepSeek概念 3 -100.00%
73 新型工业化 3 -100.00%
74 MCU芯片 3 -100.00%
75 柔性屏(折叠屏) 3 -100.00%
76 先进封装 3 -100.00%
77 京津冀一体化 3 -100.00%
78 智能座舱 3 -100.00%
79 汽车电子 3 -100.00%
80 共同富裕示范区 3 -100.00%
81 2025中报预增 3 -100.00%
82 鸿蒙概念 3 -100.00%
83 装配式建筑 3 -100.00%
84 氢能源 3 -100.00%
85 旅游概念 3 -100.00%
86 水利 3 -100.00%
87 航运概念 3 -100.00%
88 电子身份证 3 -100.00%
89 充电桩 3 -100.00%
90 网红经济 3 -100.00%
91 露营经济 3 -100.00%
92 空间计算 3 -100.00%
93 租售同权 3 -100.00%
94 风电 3 -100.00%
95 工业母机 3 -100.00%
