🔥 热门个股整合榜 (2025-12-06 12-00)

⚠️🈹🆘🆘 现在就卖!!我现在卖出,没有任何感情。

⚠️只要稍微走弱,就是卖!放弃了任何格局行为。

⚠️可以说最近卖飞了大量大牛股,很多几十个点的股票我只赚了一点点就跑了,但胜率直线上升,曲线一路向上。

⚠️控制回撒,复利的核心是控制回撒,而不是抓住多少机会,不需要抓住每一次大涨,仅仅靠着复利,就可以实现很好的收益。

热门个股排名

代码 名称 涨幅 概念 来源 平均排名
1 000547 航天发展 10.00% 福建自贸区 | 军工信息化 | 持续上榜 TDCX 2.000000
2 002682 龙洲股份 10.06% 海峡两岸 | 网约车 | 3天3板 TDCX 3.250000
3 000078 海王生物 9.98% 医药电商 | 流感 | 8天7板 TDCX 4.750000
4 600734 实达集团 9.93% 福建自贸区 | 海峡两岸 | 持续上榜 TDCX 5.000000
5 000592 平潭发展 6.94% 海峡两岸 | 福建自贸区 | 持续上榜 TDCX 6.750000
6 603122 合富中国 9.99% 海峡两岸 | 猴痘概念 | 29天15板 TDCX 7.500000
7 600343 航天动力 10.02% 商业航天 | 军民融合 | 首板涨停 TDCX 8.000000
8 600151 航天机电 9.99% 军民融合 | 军工 | 3天3板 TDCX 9.750000
9 002565 顺灏股份 9.98% 商业航天 | 工业大麻 | 6天5板 TDCX 11.250000
10 601399 国机重装 9.98% 超超临界发电 | 海工装备 | 3天3板 TDCX 12.500000
11 002702 海欣食品 10.02% 人造肉 | 预制菜 | 8天7板 TDCX 13.000000
12 002300 太阳电缆 9.98% 海峡两岸 | 特高压 | 4天4板 TDCX 14.500000
13 002589 瑞康医药 10.08% 医药电商 | 统一大市场 | 3天3板 TDCX 15.000000
14 600105 永鼎股份 10.03% 超导概念 | 可控核聚变 | 首板涨停 TDCX 15.500000
15 000901 航天科技 10.00% 商业航天 | 卫星导航 | 首板涨停 TDCX 16.000000
16 000070 特发信息 10.02% 深圳国企改革 | 国资云 | 首板涨停 TDCX 17.250000
17 002413 雷科防务 5.90% 太赫兹 | 军工信息化 | 10天6板 TDCX 19.000000
18 603696 安记食品 10.00% 海峡两岸 | 福建自贸区 | 4天4板 TDX 19.666667
19 688795 摩尔线程 425.46% 新股与次新股 | 注册制次新股 TDCX 20.000000
20 688102 斯瑞新材 13.94% 共封装光学(CPO) | 商业航天 | 芯片概念 C 21.000000
21 002402 和而泰 -10.00% 华为海思概念股 | 汽车芯片 | 2天1板 TDCX 21.500000
22 002585 双星新材 10.00% 建筑节能 | 可降解塑料 | 2天2板 TDX 22.333333
23 603778 国晟科技 4.72% 硅能源 | HJT电池 | 20天11板 TX 24.500000
24 605289 罗曼股份 5.01% 液冷服务器 | 空间计算 | 智慧灯杆 C 25.000000
25 300102 乾照光电 13.93% 卫星导航 | MicroLED概念 TDCX 25.250000
26 002062 宏润建设 -1.58% 人形机器人 | 储能 | 雅下水电概念 C 27.000000
27 000859 国风新材 10.00% 光刻胶 | 柔性屏(折叠屏) | 13天7板 TDX 27.000000
28 000632 三木集团 10.03% 特色小镇 | 海峡两岸 | 首板涨停 TDX 27.000000
29 002266 浙富控股 2.76% 可控核聚变 | 核电 | 抽水蓄能 C 28.000000
30 002050 三花智控 0.69% 人形机器人 | 汽车热管理 TDX 28.666667
31 000589 贵州轮胎 2.16% 参股银行 | 国企改革 | 一带一路 C 30.000000
32 601360 三六零 1.06% AI语料 | Sora概念(文生视频) | 智谱AI X 30.000000
33 300427 红相股份 20.00% 军民融合 | 福建自贸区 | 首板涨停 TDCX 30.750000
34 002512 达华智能 2.37% 海峡两岸 | 福建自贸区 | 2天1板 TDX 31.333333
35 600693 东百集团 10.04% 免税店 | 海峡两岸 | 首板涨停 TDX 31.666667
36 600868 梅雁吉祥 10.12% 水泥概念 | 新型城镇化 | 首板涨停 TDX 33.333333
37 600118 中国卫星 5.09% 卫星导航 | 商业航天 | 2天1板 TDCX 34.000000
38 600800 渤海化学 10.02% 天津自贸区 | 丙烯酸 | 首板涨停 TD 35.500000
39 600366 宁波韵升 10.03% 稀土永磁 | 超导概念 | 首板涨停 TDX 36.333333
40 002792 通宇通讯 4.73% 6G概念 | WiFi 6 | 7天4板 TDX 36.666667
41 300762 上海瀚讯 8.77% 商业航天 | 卫星导航 TDC 37.666667
42 300377 赢时胜 20.00% 数字货币 | Web3.0 | 首板涨停 TDCX 38.500000
43 600981 苏豪汇鸿 10.09% 物业管理 | 预制菜 | 6天4板 TDX 38.666667
44 605299 舒华体育 10.03% 体育产业 | 足球概念 | 2天2板 TDX 39.666667
45 002639 雪人集团 3.85% 福建自贸区 | 海峡两岸 TDX 39.666667
46 002632 道明光学 0.67% AI手机 | 石墨烯 | 7天5板 TX 42.000000
47 600111 北方稀土 1.44% 稀土永磁 | 小金属概念 | 2025三季报预增 X 45.000000
48 600678 四川金顶 -0.74% 西部大开发 | 商业航天 | 2天1板 TX 45.500000
49 603386 骏亚科技 9.97% 光纤概念 | 医疗器械概念 | 3天3板 TDX 45.666667
50 002083 孚日股份 9.99% 氟化工概念 | 托育服务 | 首板涨停 TDX 45.666667
51 002149 西部材料 10.03% 超导概念 | 可控核聚变 | 首板涨停 TD 46.500000
52 002031 巨轮智能 3.08% 减速器 | 工业母机 | 2天1板 TDX 46.666667
53 002475 立讯精密 -0.64% 同花顺果指数 | 共封装光学(CPO) | 铜缆高速连接 X 47.000000
54 600580 卧龙电驱 0.14% 人形机器人 | 特斯拉概念 | 小米概念 X 48.000000
55 300059 东方财富 4.11% 期货概念 | 互联网保险 TDX 48.333333
56 002093 国脉科技 9.99% 数据确权 | 数据要素 | 首板涨停 TDX 50.000000
57 600973 宝胜股份 10.09% 超导概念 | 核电 | 首板涨停 TDX 52.000000
58 600879 航天电子 3.51% 太赫兹 | 军工信息化 TDX 52.333333
59 600592 龙溪股份 2.92% 人形机器人 | 军民融合 | 2天1板 TDX 53.333333
60 301005 超捷股份 20.00% PEEK材料 | 卫星导航 | 首板涨停 TDCX 53.750000
61 601696 中银证券 10.02% 期货概念 | 沪股通 | 首板涨停 TDX 54.000000
62 002228 合兴包装 10.02% 福建自贸区 | 海峡两岸 | 首板涨停 TDX 54.666667
63 300062 中能电气 12.76% 海峡两岸 | 福建自贸区 TD 55.500000
64 601106 中国一重 9.97% 核电 | 风电 | 一带一路 D 56.000000
65 300421 力星股份 20.02% 减速器 | 人形机器人 | 首板涨停 TDX 56.333333
66 002235 安妮股份 -- 数据确权 | 物业管理 T 57.000000
67 600519 贵州茅台 0.42% 白酒概念 | 超级品牌 | 证金持股 D 57.000000
68 002578 闽发铝业 9.98% 海峡两岸 | 国企改革 | 首板涨停 TDX 57.000000
69 002519 银河电子 1.67% 军民融合 | 商业航天 | 6天3板 TX 58.000000
70 600410 华胜天成 0.66% 网络安全 | 信创 | 云计算 X 58.000000
71 600089 特变电工 2.28% 柔性直流输电 | 抽水蓄能 | 特高压 X 59.000000
72 603327 福蓉科技 -6.80% 柔性屏(折叠屏) | AI手机 | 5天3板 TDX 59.333333
73 000905 厦门港务 9.99% 海峡两岸 | 福建自贸区 | 首板涨停 TDX 60.000000
74 601138 工业富联 -0.46% 同花顺果指数 | 共封装光学(CPO) TX 60.500000
75 002218 拓日新能 9.90% 光伏建筑一体化 | 钙钛矿电池 | POE胶膜 D 61.000000
76 001330 博纳影业 2.92% 短剧游戏 | 文化传媒概念 T 61.000000
77 603933 睿能科技 3.13% 海峡两岸 | 福建自贸区 | 7天5板 TDX 61.333333
78 301526 国际复材 20.03% PCB概念 | 华为手机 | 首板涨停 TDX 61.333333
79 000725 京东方A 5.19% 国企改革 | 医疗器械概念 TD 62.500000
80 000063 中兴通讯 -2.26% AI手机 | 汽车芯片 TDX 62.666667
81 002961 瑞达期货 10.01% 期货概念 | 海峡两岸 | 福建自贸区 DX 63.000000
82 600103 青山纸业 4.95% 海峡两岸 | 共封装光学(CPO) TDX 64.000000
83 002474 榕基软件 4.17% Web3.0 | 云办公 TX 64.000000
84 000536 华映科技 0.67% 海峡两岸 | 福建自贸区 TDX 64.333333
85 002600 领益智造 0.47% 同花顺果指数 | AI手机 | AI PC X 65.000000
86 600635 大众公用 -9.73% 污水处理 | 独角兽概念 | 2天1板 TDX 65.333333
87 000639 西王食品 9.94% 网红经济 | 跨境电商 | 体育产业 D 66.000000
88 600227 赤天化 10.12% 民营医院 | 化肥 | 首板涨停 TDX 66.000000
89 001280 中国铀业 -5.18% 核电 | 央企国企改革 TD 66.500000
90 300053 航宇微 6.01% MCU芯片 | 卫星导航 | 存储芯片 D 67.000000
91 300456 赛微电子 3.06% 太赫兹 | 光刻机 TDX 67.666667
92 000811 冰轮环境 10.01% 可控核聚变 | 液冷服务器 | 核电 D 68.000000
93 688318 财富趋势 5.28% ChatGPT概念 | 鸿蒙概念 | 互联网金融 X 68.000000
94 002977 天箭科技 10.00% 军工信息化 | 商业航天 | 首板涨停 TD 68.500000
95 300300 海峡创新 9.28% 海峡两岸 | 家庭医生 TD 68.500000
96 002407 多氟多 -2.46% 钠离子电池 | 氟化工概念 TX 69.500000
97 605598 上海港湾 10.00% 卫星导航 | 商业航天 | 土壤修复 D 70.000000
98 000001 平安银行 0.35% 证金持股 | 跨境支付(CIPS) X 70.000000
99 600408 安泰集团 1.15% 煤炭概念 | 煤化工概念 | 4天2板 TX 70.000000
100 000510 新金路 3.79% 金属铜 | 石墨烯 | 2天1板 TX 71.000000
101 601606 长城军工 1.05% 兵装重组概念 | 军民融合 | 军工 X 71.000000
102 600362 江西铜业 5.38% 金属铜 | 黄金概念 TD 71.000000
103 301136 招标股份 7.39% 福建自贸区 | 海峡两岸 TD 71.500000
104 300748 金力永磁 8.07% 稀土永磁 | 2025三季报预增 TD 73.500000
105 601318 中国平安 5.88% 高股息精选 | 证金持股 TD 74.500000
106 000572 海马汽车 3.13% 海南自贸区 | 自由贸易港 TX 75.000000
107 002295 精艺股份 10.04% 金属铜 | 虚拟电厂 | 储能 D 75.000000
108 000678 襄阳轴承 -2.73% 减速器 | 农机 | 军民融合 X 75.000000
109 002759 天际股份 -2.40% 氟化工概念 | 磷化工 TX 75.500000
110 002752 昇兴股份 9.94% 福建自贸区 | 海峡两岸 | 首板涨停 TD 75.500000
111 002709 天赐材料 -1.68% 钠离子电池 | 氟化工概念 | 有机硅概念 X 76.000000
112 002679 福建金森 10.02% 海峡两岸 | 特色小镇 | 碳中和 D 77.000000
113 000035 中国天楹 10.05% 医疗废物处理 | 碳交易 | 生物质能发电 D 78.000000
114 002131 利欧股份 0.40% 快手概念 | ChatGPT概念 | 小红书概念 X 78.000000
115 600984 建设机械 10.07% 国企改革 | 一带一路 | 西部大开发 DX 79.500000
116 601899 紫金矿业 2.05% 金属铅 | 金属锌 TDX 80.000000
117 002348 高乐股份 -3.12% 跨境电商 | 三胎概念 | 4天3板 TX 80.000000
118 002660 茂硕电源 9.99% 绿色电力 | 充电桩 | 换电概念 D 80.000000
119 000970 中科三环 7.23% 稀土永磁 | 小金属概念 | 苹果概念 D 81.000000
120 002261 拓维信息 0.79% 华为昇腾 | 华为欧拉 | 国产操作系统 X 82.000000
121 000981 山子高科 0.62% 汽车拆解概念 | 减速器 TX 83.000000
122 002279 久其软件 0.35% 快手概念 | 小红书概念 | ChatGPT概念 X 83.000000
123 603015 弘讯科技 10.03% 核电 | 可控核聚变 | 风电 D 83.000000
124 002520 日发精机 3.44% 减速器 | 新型工业化 | 工业母机 X 84.000000
125 002830 名雕股份 10.00% 物业管理 | 粤港澳大湾区 | 华为概念 DX 85.000000
126 688048 长光华芯 20.00% 共封装光学(CPO) | 光纤概念 | 首板涨停 TD 85.500000
127 000002 万科A -0.40% 租售同权 | 物业管理 TD 85.500000
128 002594 比亚迪 0.78% 超级品牌 | 同花顺漂亮100 | 同花顺出海50 X 87.000000
129 603886 元祖股份 9.98% 高股息精选 | 海峡两岸 | 长三角一体化 D 87.000000
130 300115 长盈精密 7.68% 同花顺果指数 | 人形机器人 TDX 87.333333
131 600721 百花医药 10.01% CRO概念 | 细胞免疫治疗 | 物业管理 D 88.000000
132 600711 盛屯矿业 7.73% 金属铅 | 海峡两岸 T 88.000000
133 002969 嘉美包装 9.92% 啤酒概念 D 89.000000
134 603709 中源家居 10.02% 跨境电商 | 养老概念 | 人民币贬值受益 DX 89.500000
135 300749 顶固集创 20.04% 家用电器 | 智能家居 | 首板涨停 TDX 91.000000
136 600828 茂业商业 4.51% 物业管理 | 信托概念 | 西部大开发 X 91.000000
137 000701 厦门信达 5.93% 海峡两岸 | 福建自贸区 T 92.000000
138 603993 洛阳钼业 2.90% 金属铜 | 磷化工 T 93.000000
139 600218 全柴动力 10.02% 减速器 | 农机 | 工业互联网 D 93.000000
140 002611 东方精工 -0.91% 毫米波雷达 | 人形机器人 | 多模态AI X 93.000000
141 300058 蓝色光标 0.44% 小红书概念 | 快手概念 TX 94.000000
142 003018 金富科技 0.10% 食品包装 | 10天7板 T 95.000000
143 603667 五洲新春 6.88% 减速器 | 人形机器人 T 96.000000
144 600650 锦江在线 10.04% 旅游概念 | 冷链物流 | 数字经济 D 96.000000
145 300308 中际旭创 0.29% 共封装光学(CPO) | F5G概念 T 97.000000
146 601888 中国中免 -0.25% 免税店 | 自由贸易港 | 旅游概念 X 97.000000
147 301486 致尚科技 20.00% 共封装光学(CPO) | 光纤概念 | 富士康概念 D 99.000000
148 600815 厦工股份 6.50% 海峡两岸 | 福建自贸区 T 100.000000

概念热度排行

概念 出现次数 平均涨幅
1 海峡两岸 26 8.13%
2 福建自贸区 17 8.20%
3 商业航天 10 7.87%
4 人形机器人 8 4.48%
5 卫星导航 7 10.54%
6 共封装光学(CPO) 7 8.30%
7 军民融合 7 6.13%
8 减速器 7 5.90%
9 物业管理 6 6.84%
10 核电 6 6.28%
11 可控核聚变 5 8.57%
12 超导概念 4 10.04%
13 军工信息化 4 7.35%
14 国企改革 4 6.85%
15 稀土永磁 4 6.69%
16 金属铜 4 5.53%
17 同花顺果指数 4 1.77%
18 氟化工概念 4 0.86%
19 AI手机 4 -1.98%
20 光纤概念 3 16.66%
21 期货概念 3 8.05%
22 一带一路 3 7.40%
23 跨境电商 3 5.61%
24 西部大开发 3 4.61%
25 太赫兹 3 4.16%
26 证金持股 3 2.22%
27 ChatGPT概念 3 2.01%
28 快手概念 3 0.40%
29 小红书概念 3 0.40%
30 Web3.0 2 12.09%
31 预制菜 2 10.06%
32 医药电商 2 10.03%
33 特色小镇 2 10.03%
34 风电 2 10.00%
35 数据确权 2 9.99%
36 体育产业 2 9.98%
37 高股息精选 2 7.93%
38 医疗器械概念 2 7.58%
39 液冷服务器 2 7.51%
40 特高压 2 6.13%
41 军工 2 5.52%
42 免税店 2 4.90%
43 旅游概念 2 4.89%
44 金属铅 2 4.89%
45 2025三季报预增 2 4.75%
46 小金属概念 2 4.33%
47 储能 2 4.23%
48 农机 2 3.64%
49 工业母机 2 3.26%
50 抽水蓄能 2 2.52%
51 石墨烯 2 2.23%
52 柔性屏(折叠屏) 2 1.60%
53 自由贸易港 2 1.44%
54 超级品牌 2 0.60%
55 磷化工 2 0.25%
56 钠离子电池 2 -2.07%
57 汽车芯片 2 -6.13%
58 新股与次新股 1 425.46%
59 注册制次新股 1 425.46%
60 家用电器 1 20.04%
61 智能家居 1 20.04%
62 PCB概念 1 20.03%
63 华为手机 1 20.03%
64 富士康概念 1 20.00%
65 数字货币 1 20.00%
66 PEEK材料 1 20.00%
67 芯片概念 1 13.94%
68 MicroLED概念 1 13.93%
69 民营医院 1 10.12%
70 化肥 1 10.12%
71 水泥概念 1 10.12%
72 新型城镇化 1 10.12%
73 统一大市场 1 10.08%
74 网约车 1 10.06%
75 医疗废物处理 1 10.05%
76 碳交易 1 10.05%
77 生物质能发电 1 10.05%
78 虚拟电厂 1 10.04%
79 冷链物流 1 10.04%
80 数字经济 1 10.04%
81 足球概念 1 10.03%
82 沪股通 1 10.02%
83 人造肉 1 10.02%
84 深圳国企改革 1 10.02%
85 国资云 1 10.02%
86 碳中和 1 10.02%
87 天津自贸区 1 10.02%
88 丙烯酸 1 10.02%
89 工业互联网 1 10.02%
90 养老概念 1 10.02%
91 人民币贬值受益 1 10.02%
92 CRO概念 1 10.01%
93 细胞免疫治疗 1 10.01%
94 土壤修复 1 10.00%
95 建筑节能 1 10.00%
96 可降解塑料 1 10.00%
97 光刻胶 1 10.00%
98 粤港澳大湾区 1 10.00%
99 华为概念 1 10.00%
100 猴痘概念 1 9.99%
101 数据要素 1 9.99%
102 绿色电力 1 9.99%
103 充电桩 1 9.99%
104 换电概念 1 9.99%
105 托育服务 1 9.99%
106 长三角一体化 1 9.98%
107 工业大麻 1 9.98%
108 流感 1 9.98%
109 超超临界发电 1 9.98%
110 海工装备 1 9.98%
111 网红经济 1 9.94%
112 啤酒概念 1 9.92%
113 光伏建筑一体化 1 9.90%
114 钙钛矿电池 1 9.90%
115 POE胶膜 1 9.90%
116 家庭医生 1 9.28%
117 苹果概念 1 7.23%
118 MCU芯片 1 6.01%
119 存储芯片 1 6.01%
120 黄金概念 1 5.38%
121 鸿蒙概念 1 5.28%
122 互联网金融 1 5.28%
123 空间计算 1 5.01%
124 智慧灯杆 1 5.01%
125 6G概念 1 4.73%
126 WiFi 6 1 4.73%
127 硅能源 1 4.72%
128 HJT电池 1 4.72%
129 信托概念 1 4.51%
130 云办公 1 4.17%
131 互联网保险 1 4.11%
132 新型工业化 1 3.44%
133 海南自贸区 1 3.13%
134 光刻机 1 3.06%
135 短剧游戏 1 2.92%
136 文化传媒概念 1 2.92%
137 柔性直流输电 1 2.28%
138 参股银行 1 2.16%
139 金属锌 1 2.05%
140 煤炭概念 1 1.15%
141 煤化工概念 1 1.15%
142 AI语料 1 1.06%
143 Sora概念(文生视频) 1 1.06%
144 智谱AI 1 1.06%
145 兵装重组概念 1 1.05%
146 华为昇腾 1 0.79%
147 华为欧拉 1 0.79%
148 国产操作系统 1 0.79%
149 同花顺漂亮100 1 0.78%
150 同花顺出海50 1 0.78%
151 汽车热管理 1 0.69%
152 网络安全 1 0.66%
153 信创 1 0.66%
154 云计算 1 0.66%
155 汽车拆解概念 1 0.62%
156 AI PC 1 0.47%
157 白酒概念 1 0.42%
158 跨境支付(CIPS) 1 0.35%
159 F5G概念 1 0.29%
160 特斯拉概念 1 0.14%
161 小米概念 1 0.14%
162 食品包装 1 0.10%
163 租售同权 1 -0.40%
164 铜缆高速连接 1 -0.64%
165 毫米波雷达 1 -0.91%
166 多模态AI 1 -0.91%
167 雅下水电概念 1 -1.58%
168 有机硅概念 1 -1.68%
169 三胎概念 1 -3.12%
170 央企国企改革 1 -5.18%
171 污水处理 1 -9.73%
172 独角兽概念 1 -9.73%
173 华为海思概念股 1 -10.00%

📋 可复制的代码列表(每行20个):

000547,002682,000078,600734,000592,603122,600343,600151,002565,601399,002702,002300,002589,600105,000901,000070,002413,603696,688795,688102
002402,002585,603778,605289,300102,002062,000859,000632,002266,002050,000589,601360,300427,002512,600693,600868,600118,600800,600366,002792
300762,300377,600981,605299,002639,002632,600111,600678,603386,002083,002149,002031,002475,600580,300059,002093,600973,600879,600592,301005
601696,002228,300062,601106,300421,002235,600519,002578,002519,600410,600089,603327,000905,601138,002218,001330,603933,301526,000725,000063
002961,600103,002474,000536,002600,600635,000639,600227,001280,300053,300456,000811,688318,002977,300300,002407,605598,000001,600408,000510
601606,600362,301136,300748,601318,000572,002295,000678,002759,002752,002709,002679,000035,002131,600984,601899,002348,002660,000970,002261
000981,002279,603015,002520,002830,688048,000002,002594,603886,300115,600721,600711,002969,603709,300749,600828,000701,603993,600218,002611
300058,003018,603667,600650,300308,601888,301486,600815