🔥 热门个股整合榜 (2026-03-14 23-55)

⚠️🈹🆘🆘 现在就卖!!我现在卖出,没有任何感情。

⚠️只要稍微走弱,就是卖!放弃了任何格局行为。

⚠️可以说最近卖飞了大量大牛股,很多几十个点的股票我只赚了一点点就跑了,但胜率直线上升,曲线一路向上。

⚠️控制回撒,复利的核心是控制回撒,而不是抓住多少机会,不需要抓住每一次大涨,仅仅靠着复利,就可以实现很好的收益。

热门个股排名

代码 名称 涨幅 概念 来源 平均排名
1 601868 中国能建 -1.58% 虚拟电厂 | 生物质能发电 | 3天2板 TDCX 2.000000
2 601669 中国电建 9.94% 抽水蓄能 | 特高压 | 首板涨停 TDCX 2.250000
3 002015 协鑫能科 4.31% 虚拟电厂 | 华为数字能源 | 6天3板 TDCX 5.750000
4 600722 金牛化工 10.00% 煤化工概念 | 国企改革 | 3天3板 TDCX 5.750000
5 002202 金风科技 0.45% 商业航天 | 海工装备 TDCX 6.000000
6 600726 华电能源 10.05% 超超临界发电 | 绿色电力 | 4天4板 TDCX 7.500000
7 601611 中国核建 10.02% 可控核聚变 | 军工 | 首板涨停 TDCX 11.250000
8 002470 金正大 9.90% 磷化工 | 化肥 | 首板涨停 TDCX 11.750000
9 600227 赤天化 10.08% 化肥 | 煤化工概念 | 首板涨停 TDCX 13.000000
10 300185 通裕重工 19.94% 海工装备 | 核电 | 首板涨停 TDCX 15.750000
11 002195 岩山科技 1.46% AI语料 | AIGC概念 TDX 17.666667
12 002050 三花智控 -3.03% 人形机器人 | 汽车热管理 | 特斯拉概念 X 19.000000
13 600410 华胜天成 -10.01% 云计算 | 网络安全 | 持续上榜 TDCX 19.750000
14 002445 中南文化 10.05% 光伏建筑一体化 | 文化传媒概念 | 5天5板 TDCX 20.000000
15 300418 昆仑万维 -4.79% Sora概念(文生视频) | AI语料 | Web3.0 C 21.000000
16 600989 宝丰能源 2.88% 煤化工概念 | 煤炭概念 TDCX 21.250000
17 002165 红宝丽 10.00% 环氧丙烷 | 水泥概念 | 首板涨停 TDX 21.333333
18 600821 金开新能 -6.62% 华为数字能源 | 风电 | 8天4板 TDX 21.333333
19 001896 豫能控股 -10.02% 抽水蓄能 | 超超临界发电 TDCX 21.500000
20 000547 航天发展 -1.40% 商业航天 | 军工信息化 TX 21.500000
21 300738 奥飞数据 -9.71% 智谱AI | 算力租赁 | 快手概念 C 22.000000
22 300059 东方财富 -1.22% 互联网保险 | 期货概念 | 互联网金融 D 23.000000
23 002506 协鑫集成 -7.67% HJT电池 | 钙钛矿电池 TDCX 23.250000
24 601016 节能风电 -0.23% 绿色电力 | 风电 | 3天2板 TDX 23.666667
25 002487 大金重工 10.00% 2025年报预增 | 风电 | 2天2板 TDCX 25.500000
26 300136 信维通信 -4.35% 商业航天 | 卫星导航 | 6G概念 C 26.000000
27 002969 嘉美包装 10.02% 啤酒概念 | 海峡两岸 | 首板涨停 TDCX 27.250000
28 002498 汉缆股份 -9.44% 柔性直流输电 | 特高压 | 16天8板 TDX 29.000000
29 601991 大唐发电 3.49% 绿色电力 | 雅下水电概念 | 2天1板 TDX 29.666667
30 002323 雅博股份 9.96% HJT电池 | 数字乡村 | 首板涨停 TD 30.000000
31 688063 派能科技 -2.46% 钠离子电池 | 固态电池 | 绿色电力 C 30.000000
32 000890 法尔胜 10.02% 光纤概念 | 独角兽概念 | 2天2板 TDX 30.666667
33 002531 天顺风能 10.01% 氢能源 | 风电 | 首板涨停 TDCX 31.750000
34 002429 兆驰股份 10.05% MicroLED概念 | MiniLED | 首板涨停 TDX 32.333333
35 600930 华电新能 5.30% 绿色电力 | 国企改革 TDCX 32.500000
36 600759 洲际油气 -5.01% 俄乌冲突概念 | 天然气 TDCX 32.750000
37 000988 华工科技 -7.20% F5G概念 | 共封装光学(CPO) TDX 33.333333
38 601218 吉鑫科技 9.98% 风电 | 海工装备 | 首板涨停 TDCX 33.750000
39 002173 创新医疗 6.59% 脑机接口 | 高压氧舱 TDX 34.000000
40 601179 中国西电 -5.31% 柔性直流输电 | 特高压 TDX 35.000000
41 002261 拓维信息 -7.10% 华为欧拉 | 算力租赁 TDX 35.000000
42 603659 璞泰来 10.01% 钠离子电池 | 固态电池 | 首板涨停 TDCX 35.000000
43 600691 潞化科技 9.93% 煤化工概念 | 化肥 | 2天2板 TDCX 35.500000
44 000815 美利云 -9.98% 国资云 | 云计算 TX 35.500000
45 002463 沪电股份 6.34% PCB概念 | 5G TDX 37.666667
46 002131 利欧股份 -3.62% 小红书概念 | 快手概念 TX 38.000000
47 603169 兰石重装 9.97% 可控核聚变 | 商业航天 | 首板涨停 TDCX 39.000000
48 000533 顺钠股份 -9.98% 智能电网 | 抽水蓄能 | 8天4板 TDX 40.666667
49 600307 酒钢宏兴 9.90% 特钢概念 | 金属铜 | 首板涨停 TD 41.500000
50 000537 绿发电力 -0.96% 光热发电 | 绿色电力 | 4天3板 TDX 42.000000
51 600519 贵州茅台 1.55% 白酒概念 | 超级品牌 TDC 42.333333
52 600089 特变电工 -1.69% 柔性直流输电 | 特高压 TDX 42.666667
53 600703 三安光电 -3.20% MicroLED概念 | MiniLED | 2天1板 TDX 44.000000
54 600408 安泰集团 10.13% 煤炭概念 | 煤化工概念 | 首板涨停 TD 45.500000
55 601985 中国核电 0.87% 同花顺中特估100 | 绿色电力 TD 45.500000
56 603803 瑞斯康达 10.00% F5G概念 | 共封装光学(CPO) | 4天3板 TDX 46.000000
57 000066 中国长城 -4.09% 国产操作系统 | 数据安全 | 华为鲲鹏 X 46.000000
58 603248 锡华科技 9.98% 注册制次新股 | 风电 | 首板涨停 TD 46.500000
59 600111 北方稀土 -1.68% 稀土永磁 | 小金属概念 | 金属回收 X 47.000000
60 601727 上海电气 -2.27% 特高压 | 智能电网 | 可控核聚变 X 48.000000
61 300569 天能重工 10.50% 风电 | 绿色电力 | 光伏概念 D 49.000000
62 600370 三房巷 10.08% 沪股通 | PTA | 2天2板 TD 49.500000
63 002056 横店东磁 10.00% 稀土永磁 | 小金属概念 | 首板涨停 TD 50.500000
64 601012 隆基绿能 -0.37% 钙钛矿电池 | TOPCON电池 TDX 50.666667
65 603366 日出东方 10.02% 蚂蚁集团概念 | 区块链 | 首板涨停 TDX 51.333333
66 600096 云天化 2.08% 磷化工 | 化肥 TD 52.000000
67 603778 国晟科技 -6.86% 钙钛矿电池 | HJT电池 TX 52.500000
68 300058 蓝色光标 -4.34% 小红书概念 | 快手概念 | 智谱AI X 53.000000
69 600498 烽火通信 -5.66% 6G概念 | 光纤概念 | F5G概念 X 54.000000
70 002156 通富微电 -1.01% 国家大基金持股 | 存储芯片 | 先进封装 X 57.000000
71 003035 南网能源 -5.94% 虚拟电厂 | 智能电网 TX 57.500000
72 000677 恒天海龙 10.09% 低空经济 | 京津冀一体化 | 首板涨停 TD 57.500000
73 601138 工业富联 -0.10% 同花顺果指数 | 共封装光学(CPO) TX 58.500000
74 002413 雷科防务 -4.09% 太赫兹 | 军工信息化 | 商业航天 X 59.000000
75 600108 亚盛集团 -10.06% 玉米 | 粮食概念 | 11天7板 TX 59.500000
76 600775 南京熊猫 2.78% 脑机接口 | 商业航天 TD 60.000000
77 600550 保变电气 -4.03% 柔性直流输电 | 特高压 | 抽水蓄能 X 61.000000
78 601899 紫金矿业 -2.67% 金属锌 | 黄金概念 TDX 61.000000
79 002931 锋龙股份 10.01% 长安汽车概念 | 机器人概念 | 首板涨停 TD 61.000000
80 600157 永泰能源 -4.43% 煤炭概念 | 煤化工概念 TDC 61.666667
81 002366 融发核电 2.90% 可控核聚变 | 核电 TDX 61.666667
82 601778 晶科科技 -5.54% 光伏建筑一体化 | 光伏概念 | 虚拟电厂 X 62.000000
83 002669 康达新材 10.04% 碳纤维 | PCB概念 | 高铁 D 62.000000
84 300505 川金诺 14.82% 磷化工 | 化肥 TDX 62.000000
85 300274 阳光电源 1.32% 虚拟电厂 | 宁德时代概念 TDX 62.666667
86 002594 比亚迪 0.58% 盐湖提锂 | 钠离子电池 TDX 63.000000
87 600879 航天电子 -6.68% 军工信息化 | 太赫兹 TX 63.500000
88 600744 华银电力 -7.33% 超超临界发电 | 虚拟电厂 TX 64.000000
89 603218 日月股份 7.63% 风电 | 海工装备 TD 64.500000
90 600118 中国卫星 -3.34% 商业航天 | 卫星导航 | 国产航母 X 65.000000
91 601789 宁波建工 -9.22% 国资云 | 东数西算(算力) | 6天4板 TDX 65.333333
92 000912 泸天化 7.50% 化肥 | 煤化工概念 TD 66.500000
93 002281 光迅科技 -10.00% F5G概念 | 共封装光学(CPO) TDX 67.000000
94 002382 蓝帆医疗 10.00% 三胎概念 | 一带一路 | 跨境电商 D 67.000000
95 002438 江苏神通 9.99% 可控核聚变 | 海工装备 | 核电 D 68.000000
96 000010 美丽生态 9.95% 新型城镇化 | PPP概念 | 首板涨停 TD 68.000000
97 002298 中电鑫龙 -10.02% 电力物联网 | 智能电网 TX 68.500000
98 002471 中超控股 -5.91% 商业航天 | 大飞机 | 航空发动机 X 69.000000
99 002310 东方新能 3.82% PPP概念 | 乡村振兴 T 69.000000
100 600121 郑州煤电 9.92% 煤炭概念 | 国企改革 | 2天2板 TDX 69.333333
101 600105 永鼎股份 0.95% 光纤概念 | 共封装光学(CPO) | 可控核聚变 X 70.000000
102 600756 浪潮软件 9.98% 智慧政务 | 财税数字化 | 信创 D 71.000000
103 000592 平潭发展 -0.63% 福建自贸区 | 海峡两岸 TX 71.000000
104 002455 百川股份 -5.32% 磷化工 | 石墨电极 TX 71.500000
105 600746 江苏索普 9.98% 煤化工概念 | 固废处理 | 国企改革 D 72.000000
106 002109 兴化股份 9.98% 煤化工概念 | 西部大开发 | 首板涨停 TD 73.000000
107 600487 亨通光电 -3.38% 光纤概念 | 共封装光学(CPO) | F5G概念 X 73.000000
108 002709 天赐材料 0.29% 钠离子电池 | 固态电池 TX 73.500000
109 002419 天虹股份 0.71% 预制菜 | 啤酒概念 | 白酒概念 D 74.000000
110 603077 和邦生物 -1.50% 磷化工 | 草甘膦 | 2天1板 TD 74.500000
111 603993 洛阳钼业 -4.36% 金属铜 | 黄金概念 TX 75.000000
112 300981 中红医疗 20.02% 智能医疗 | 医疗器械概念 | 首板涨停 TDX 75.666667
113 600900 长江电力 -0.29% 同花顺中特估100 | 证金持股 T 76.000000
114 600226 亨通股份 10.05% 腾讯概念 | 创投 | 首板涨停 TD 76.000000
115 000617 中油资本 -2.20% 跨境支付(CIPS) | 信托概念 TD 77.000000
116 603538 美诺华 10.02% 辅助生殖 | 肝炎概念 | 减肥药 D 77.000000
117 300035 中科电气 13.32% 固态电池 | 钠离子电池 TDX 77.333333
118 002151 北斗星通 4.22% 军工信息化 | 卫星导航 T 78.000000
119 002475 立讯精密 -0.74% 同花顺果指数 | 智能座舱 | 华为手机 X 78.000000
120 002903 宇环数控 10.00% 军工 | 同花顺新质50 | 5天3板 TDX 78.000000
121 600406 国电南瑞 -3.34% 柔性直流输电 | 特高压 TDX 80.333333
122 603019 中科曙光 -0.86% 中国AI 50 | 液冷服务器 | 东数西算(算力) X 81.000000
123 000777 中核科技 6.93% 可控核聚变 | 商业航天 | 核电 D 82.000000
124 002543 万和电气 10.00% 氢能源 | 创投 | 净水概念 D 83.000000
125 000977 浪潮信息 -2.39% 中国AI 50 | 算力租赁 | 英伟达概念 X 83.000000
126 605222 起帆电缆 10.02% 特高压 | 核电 | 风电 D 84.000000
127 002378 章源钨业 -10.00% 金属铜 | 小金属概念 T 85.000000
128 600683 京投发展 10.05% 特色小镇 | 土地流转 | 物业管理 D 86.000000
129 002112 三变科技 -7.82% 智能电网 | 风电 | 光伏概念 X 87.000000
130 300296 利亚德 4.66% MicroLED概念 | MiniLED | 柔性屏(折叠屏) D 88.000000
131 002150 正泰电源 2.70% 光伏概念 | 风电 | 储能 X 89.000000
132 600844 金煤科技 5.84% 煤化工概念 | 可降解塑料 | 西部大开发 D 89.000000
133 600875 东方电气 -5.11% 抽水蓄能 | 可控核聚变 TDX 89.333333
134 002733 雄韬股份 6.58% 钠离子电池 | 固态电池 TDX 89.333333
135 002812 恩捷股份 2.96% 固态电池 | 宁德时代概念 T 90.000000
136 000559 万向钱潮 -3.53% 人形机器人 | 无人机 | 机器人概念 X 90.000000
137 600589 大位科技 -7.89% 算力租赁 | 云计算 | 东数西算(算力) X 91.000000
138 688295 中复神鹰 4.09% 碳纤维 | 大飞机 | 飞行汽车(eVTOL) D 91.000000
139 600172 黄河旋风 -5.23% 培育钻石 | 第三代半导体 | 回购增持再贷款概念 X 92.000000
140 002084 海鸥住工 10.00% 装配式建筑 | 智能家居 | 海峡两岸 D 93.000000
141 002639 雪人集团 -1.80% 可控核聚变 | 商业航天 | 核电 X 93.000000
142 001369 双欣材料 5.79% 锂电池概念 | 碳中和 T 93.000000
143 688318 财富趋势 -2.54% 鸿蒙概念 | 互联网金融 | ChatGPT概念 X 94.000000
144 600522 中天科技 -1.62% 光纤概念 | 铜缆高速连接 | 共封装光学(CPO) X 95.000000
145 300129 泰胜风能 5.42% 商业航天 | 海工装备 | 高端装备 D 95.000000
146 002950 奥美医疗 10.03% 医药电商 | 医美概念 | 医疗器械概念 D 96.000000
147 601698 中国卫通 -2.52% 商业航天 | 6G概念 | 同花顺新质50 X 97.000000
148 300476 胜宏科技 -0.81% 共封装光学(CPO) | PCB概念 | 富士康概念 D 98.000000
149 600584 长电科技 -0.55% 国家大基金持股 | 存储芯片 | 先进封装 X 98.000000
150 000651 格力电器 1.90% 超级品牌 | 预制菜 T 99.000000
151 003027 同兴科技 10.00% 碳中和 | 储能 | 钠离子电池 D 99.000000
152 002335 科华数据 -6.30% 液冷服务器 | 算力租赁 | 数据中心 X 99.000000
153 300164 通源石油 0.40% 俄乌冲突概念 | 页岩气 T 100.000000
154 301293 三博脑科 3.23% 脑机接口 | 智能医疗 | 民营医院 D 100.000000

概念热度排行

概念 出现次数 平均涨幅
1 商业航天 12 0.18%
2 风电 11 5.10%
3 煤化工概念 10 7.19%
4 可控核聚变 9 3.51%
5 绿色电力 8 3.32%
6 特高压 8 -0.77%
7 共封装光学(CPO) 8 -1.52%
8 钠离子电池 7 5.47%
9 化肥 6 9.05%
10 海工装备 6 8.90%
11 核电 6 8.00%
12 固态电池 6 5.12%
13 虚拟电厂 6 -2.46%
14 磷化工 5 3.99%
15 光纤概念 5 0.06%
16 F5G概念 5 -3.25%
17 抽水蓄能 5 -3.84%
18 柔性直流输电 5 -4.76%
19 算力租赁 5 -6.68%
20 智能电网 5 -7.21%
21 国企改革 4 8.80%
22 煤炭概念 4 4.62%
23 光伏概念 4 -0.04%
24 军工信息化 4 -1.99%
25 海峡两岸 3 6.46%
26 PCB概念 3 5.19%
27 脑机接口 3 4.20%
28 MicroLED概念 3 3.83%
29 MiniLED 3 3.83%
30 小金属概念 3 -0.56%
31 卫星导航 3 -1.16%
32 金属铜 3 -1.48%
33 HJT电池 3 -1.52%
34 超超临界发电 3 -2.43%
35 6G概念 3 -4.18%
36 钙钛矿电池 3 -4.97%
37 快手概念 3 -5.89%
38 东数西算(算力) 3 -5.99%
39 云计算 3 -9.29%
40 医疗器械概念 2 15.02%
41 智能医疗 2 11.62%
42 创投 2 10.03%
43 军工 2 10.01%
44 氢能源 2 10.00%
45 西部大开发 2 7.91%
46 碳中和 2 7.90%
47 碳纤维 2 7.06%
48 PPP概念 2 6.88%
49 储能 2 6.35%
50 啤酒概念 2 5.37%
51 稀土永磁 2 4.16%
52 同花顺新质50 2 3.74%
53 机器人概念 2 3.24%
54 光伏建筑一体化 2 2.26%
55 宁德时代概念 2 2.14%
56 超级品牌 2 1.73%
57 预制菜 2 1.31%
58 白酒概念 2 1.13%
59 同花顺中特估100 2 0.29%
60 同花顺果指数 2 -0.42%
61 国家大基金持股 2 -0.78%
62 存储芯片 2 -0.78%
63 先进封装 2 -0.78%
64 大飞机 2 -0.91%
65 华为数字能源 2 -1.16%
66 中国AI 50 2 -1.62%
67 AI语料 2 -1.67%
68 互联网金融 2 -1.88%
69 俄乌冲突概念 2 -2.30%
70 人形机器人 2 -3.28%
71 黄金概念 2 -3.51%
72 液冷服务器 2 -3.58%
73 小红书概念 2 -3.98%
74 太赫兹 2 -5.39%
75 智谱AI 2 -7.03%
76 国资云 2 -9.60%
77 低空经济 1 10.09%
78 京津冀一体化 1 10.09%
79 沪股通 1 10.08%
80 PTA 1 10.08%
81 腾讯概念 1 10.05%
82 特色小镇 1 10.05%
83 土地流转 1 10.05%
84 物业管理 1 10.05%
85 文化传媒概念 1 10.05%
86 高铁 1 10.04%
87 医药电商 1 10.03%
88 医美概念 1 10.03%
89 蚂蚁集团概念 1 10.02%
90 区块链 1 10.02%
91 独角兽概念 1 10.02%
92 辅助生殖 1 10.02%
93 肝炎概念 1 10.02%
94 减肥药 1 10.02%
95 长安汽车概念 1 10.01%
96 装配式建筑 1 10.00%
97 智能家居 1 10.00%
98 环氧丙烷 1 10.00%
99 水泥概念 1 10.00%
100 三胎概念 1 10.00%
101 一带一路 1 10.00%
102 跨境电商 1 10.00%
103 净水概念 1 10.00%
104 2025年报预增 1 10.00%
105 注册制次新股 1 9.98%
106 智慧政务 1 9.98%
107 财税数字化 1 9.98%
108 信创 1 9.98%
109 固废处理 1 9.98%
110 数字乡村 1 9.96%
111 新型城镇化 1 9.95%
112 特钢概念 1 9.90%
113 高压氧舱 1 6.59%
114 5G 1 6.34%
115 可降解塑料 1 5.84%
116 锂电池概念 1 5.79%
117 高端装备 1 5.42%
118 柔性屏(折叠屏) 1 4.66%
119 飞行汽车(eVTOL) 1 4.09%
120 乡村振兴 1 3.82%
121 雅下水电概念 1 3.49%
122 民营医院 1 3.23%
123 AIGC概念 1 1.46%
124 盐湖提锂 1 0.58%
125 页岩气 1 0.40%
126 证金持股 1 -0.29%
127 TOPCON电池 1 -0.37%
128 福建自贸区 1 -0.63%
129 智能座舱 1 -0.74%
130 华为手机 1 -0.74%
131 富士康概念 1 -0.81%
132 光热发电 1 -0.96%
133 互联网保险 1 -1.22%
134 期货概念 1 -1.22%
135 草甘膦 1 -1.50%
136 生物质能发电 1 -1.58%
137 铜缆高速连接 1 -1.62%
138 金属回收 1 -1.68%
139 跨境支付(CIPS) 1 -2.20%
140 信托概念 1 -2.20%
141 英伟达概念 1 -2.39%
142 鸿蒙概念 1 -2.54%
143 ChatGPT概念 1 -2.54%
144 金属锌 1 -2.67%
145 汽车热管理 1 -3.03%
146 特斯拉概念 1 -3.03%
147 国产航母 1 -3.34%
148 无人机 1 -3.53%
149 国产操作系统 1 -4.09%
150 数据安全 1 -4.09%
151 华为鲲鹏 1 -4.09%
152 Sora概念(文生视频) 1 -4.79%
153 Web3.0 1 -4.79%
154 天然气 1 -5.01%
155 培育钻石 1 -5.23%
156 第三代半导体 1 -5.23%
157 回购增持再贷款概念 1 -5.23%
158 石墨电极 1 -5.32%
159 航空发动机 1 -5.91%
160 数据中心 1 -6.30%
161 华为欧拉 1 -7.10%
162 网络安全 1 -10.01%
163 电力物联网 1 -10.02%
164 玉米 1 -10.06%
165 粮食概念 1 -10.06%

📋 可复制的代码列表(每行20个):

601868,601669,002015,600722,002202,600726,601611,002470,600227,300185,002195,002050,600410,002445,300418,600989,002165,600821,001896,000547
300738,300059,002506,601016,002487,300136,002969,002498,601991,002323,688063,000890,002531,002429,600930,600759,000988,601218,002173,601179
002261,603659,600691,000815,002463,002131,603169,000533,600307,000537,600519,600089,600703,600408,601985,603803,000066,603248,600111,601727
300569,600370,002056,601012,603366,600096,603778,300058,600498,002156,003035,000677,601138,002413,600108,600775,600550,601899,002931,600157
002366,601778,002669,300505,300274,002594,600879,600744,603218,600118,601789,000912,002281,002382,002438,000010,002298,002471,002310,600121
600105,600756,000592,002455,600746,002109,600487,002709,002419,603077,603993,300981,600900,600226,000617,603538,300035,002151,002475,002903
600406,603019,000777,002543,000977,605222,002378,600683,002112,300296,002150,600844,600875,002733,002812,000559,600589,688295,600172,002084
002639,001369,688318,600522,300129,002950,601698,300476,600584,000651,003027,002335,300164,301293