| 09:25 排名 | 代码 | 名称 | 09:20 涨幅 | 09:25 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 002185 | 华天科技 | 8.12% | 3.0% |
| 5 | 002218 | 拓日新能 | 9.98% | 5.9% |
| 7 | 002119 | 康强电子 | 10.02% | 6.95% |
| 12 | 600172 | 黄河旋风 | 10.06% | 10.06% |
| 13 | 600916 | 中国黄金 | 10.04% | 10.04% |
| 16 | 600877 | 电科芯片 | 10.01% | 3.11% |
| 18 | 002155 | 湖南黄金 | 10.0% | 10.0% |
| 22 | 000620 | 盈新发展 | 10.06% | 10.06% |
| 33 | 300017 | 网宿科技 | 19.2% | 16.62% |
| 36 | 688380 | 中微半导 | 20.0% | 11.77% |
| 39 | 688158 | 优刻得 | 17.05% | 9.44% |
| 41 | 002995 | 天地在线 | 10.0% | 6.34% |
| 49 | 601869 | 长飞光纤 | 10.0% | 10.0% |
| 109 | 002943 | 宇晶股份 | 10.0% | 2.69% |
002185,002218,002119,600172,600916,600877,002155,000620,300017,688380,688158,002995,601869,002943