| 09:25 排名 | 代码 | 名称 | 09:20 涨幅 | 09:25 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 601016 | 节能风电 | 9.71% | 4.06% |
| 6 | 002498 | 汉缆股份 | 10.02% | 2.89% |
| 7 | 601669 | 中国电建 | 9.94% | 6.27% |
| 8 | 000537 | 绿发电力 | 9.99% | 9.99% |
| 12 | 601991 | 大唐发电 | 10.04% | 6.99% |
| 14 | 600726 | 华电能源 | 10.05% | 8.25% |
| 15 | 002931 | 锋龙股份 | 9.22% | 7.71% |
| 25 | 002445 | 中南文化 | 10.05% | 10.05% |
| 39 | 000890 | 法尔胜 | 9.92% | 5.06% |
| 40 | 300690 | 双一科技 | 9.63% | 4.01% |
| 41 | 000420 | 吉林化纤 | 9.96% | 3.78% |
| 43 | 600121 | 郑州煤电 | 9.92% | 9.92% |
| 48 | 002429 | 兆驰股份 | 9.22% | 3.96% |
| 71 | 603507 | 振江股份 | 10.01% | 5.35% |
| 74 | 600691 | 潞化科技 | 9.93% | 9.93% |
| 80 | 000990 | 诚志股份 | 9.82% | 2.25% |
601016,002498,601669,000537,601991,600726,002931,002445,000890,300690,000420,600121,002429,603507,600691,000990