| 09:25 排名 | 代码 | 名称 | 09:20 涨幅 | 09:25 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 002682 | 龙洲股份 | 10.06% | 10.06% |
| 4 | 600151 | 航天机电 | 9.99% | 6.2% |
| 7 | 002512 | 达华智能 | 9.95% | 6.79% |
| 9 | 603933 | 睿能科技 | 10.0% | 4.91% |
| 10 | 600678 | 四川金顶 | 10.03% | 5.26% |
| 11 | 600592 | 龙溪股份 | 10.01% | 5.19% |
| 17 | 002520 | 日发精机 | 10.0% | 9.22% |
| 18 | 002589 | 瑞康医药 | 9.3% | 3.1% |
| 21 | 603386 | 骏亚科技 | 9.97% | 9.97% |
| 31 | 002348 | 高乐股份 | 10.0% | 10.0% |
| 36 | 000510 | 新金路 | 9.97% | 3.29% |
| 46 | 002585 | 双星新材 | 10.0% | 4.76% |
| 56 | 300885 | 海昌新材 | 7.98% | 2.11% |
| 59 | 001211 | 双枪科技 | 9.72% | 4.13% |
002682,600151,002512,603933,600678,600592,002520,002589,603386,002348,000510,002585,300885,001211